8月21日〜22日に甲子園浜で第3回JPW関西選手権が行なわれた。この大会は関西のアマチュアチャンピオンを決定するとともに、全日本アマチュア選手権の予選も兼ねた大会で、上位16位までの選手に来年度の全日本選手権の出場資格が与えられる重要な大会。関西の大会ではあるが、今年も関東から九州までシード権獲得のために40名の選手が集結した。

大会初日
予報では午後から南西の風が強く吹く予報。午前中はほとんど風がなかったが、予報どおり午後から南西の風が吹き出した。Z旗が掲揚された時点での風速は9〜12ノットで各選手11.0uから12.0uのセイルで出艇。しかし、第1レースがスタートする頃にはますます風が上がり、レース中はブローで22ノットのコンディションとなった。このレースは永冨(竜)選手と戎井選手との戦いとなったが、最後の下りのレグでかわした戎井選手がトップフィニッシュとなり、永冨(竜)、広島の大田選手と続いた。。各選手比較的大きめのセイルを使用していたため、リタイヤした選手が続出しフィニッシュした選手は14名だけとなった。一旦浜に帰り、少しインターバルをおいて第2レーススタート。このレースはほとんどの選手が手持ち最小セイルで出艇。風速も15〜19ノットノットで落ち着いているため、選手全員が乗れているレース展開。1上は永冨(竜)、藤田選手と甲子園勢が続き、そのままの順位でフィニッシュ。3位には1レース目でトップだった戎井選手が入った。引き続き、第3レースがスタート。2レース目よりも若干風速もが上がっている。このレースも永冨(竜)、宮川選手との甲子園勢の戦いとなったが、戎井選手が挽回し、永冨、戎井、宮川の順でフィニッシュとなりこの日のレースは終了した。
大会2日目
優勝争いは永冨(竜)戎井選手にしぼられそうだが、あと1レース以上成立すると1カットが入るため、大きく順位が変わる可能性がある。そんな中午後から雨とともに南よりの風が8〜12ノット吹きだし、Z旗掲揚。しかし、選手がスタートラインにつく頃には風も落ち、キャンセル。結局最後まで風も上がらず、初日の3レースでの結果となり、永冨(竜)選手が昨年に引き続き優勝となった。
 


 順位  セイル 名 前       所 属   1R   2R   3R  トータル
1 65 永冨 竜一 SPOOKY/GAASTRA/STARBOARD/SSG 2 0.7 0.7 3.4
2 669 戎井 正太 BREEZE/STARBOARD/GAASTRA 0.7 3 2 5.7
3 261 大田 勝久 ウインズ広島/EXOCET/パイレーツ/M&A 3 7 9 19
4 59 吉山 善邦 SPOOKY/MAUISAILS/BINGE/KRC 8 9 5 22
5 8 大田 洋一 穴見塾/ガストラ 7 6 11 24
6 111 松本 悠輝 セカンドバース/KRC/ノース/富田塾 4 13 8 25
7 525 深見 正己 GAASTRA/STARBOARD/ドレークFIN/SSG/KRC 10 4 12 26
8 76 櫛笥 順也 TEARS/MRC 11 5 13 29
9 760 鈴木 良典 BREEZE 5 17 16 38
10 1616 藤田 佳彦 SPOOKY/GAASTRA/STAR/PROLIMIT/KRC/SSG 40 2 4 46
11 75 北口 貴朗 SPOOKY/KRC/SSG 13 19 18 50
12 88 宮川 秀樹 NEILPRYDE/セカンドバース/KRC 40 12 3 55
13 548 田中 宏和 WINDMAX/GAASTRA/STAR BORD 40 11 6 57
14 161 中釜 洋一 GAASTRA/STAR/CARVY 40 10 7 57
15 26 竹中 朋幸 GEM/SPOOKY/テイクソフト/KRC/SSG 14 23 20 57
16 5911 永田 朋巳 (株)豊栄商会/ユニット 40 8 15 63
17 110 片山 トモヒロ セカンドバース/まりこ塾 40 16 10 66
18 55 東 広宣 SEA MAIL 12 40 14 66
19 56 永冨 智也 GAASTRA/STAR/SPOOKY/KRC/SSG/HAPPY 9 20 40 69
20 561 岡本 充功 シーメイル/ZIP/子BINGE 40 18 17 75
21 119 原山 禄充 ウインズ広島/パイレーツ 40 21 22 83
22 211 丹羽 克久 SPOOKY/KRC/SSG 40 24 21 85
23 68 井上幾郎 関東自工/GAASTRA/STARBOARD/トヨタ自動車 6 40 40 86
24 18 元重 舞子 エアボーン 40 25 23 88
25 17-6 郡山 雅夫 ヤマハボードセイリングクラブ 40 28 24 92
26 1919 生田 宏行 ラナイズビーチクラブ/KRC 40 14 40 94
27 74 近藤 圭三 CLUB IT’S/ルートサン/SB/KRC/富田塾 40 29 25 94
28 126 宮本 直和 WEB 40 15 40 95
29 711 秋吉 浩三郎 カナイサーフ/GAASTRA/STAR 40 40 19 99
30 244 水野 理史 パイレーツ/ウインズ 40 22 40 102
31 58 小田 勇一 SPOOKY/SSG/KRC 40 40 26 106
31 25 田辺 光崇 SPOOKY/KRC/SSG/子BINGE 40 26 40 106
33 165 真恵原 悟 SPOOKY/KRC/SSG 40 27 40 107
34 193 木村 政敏 スプーキー/KRC/SSG 40 40 40 120
34 103 富田 勝博 セカンドバース/KRC/富田塾 40 40 40 120
34 823 小川 武 ウインズ広島/パイレーツ 40 40 40 120
34 251 鈴木 良次 BREEZE 40 40 40 120
34 1000 鈴木 泉 エアボーン 40 40 40 120
34 42 井津上 典洋 カレラワークス/BUZZ/NORTH/F2/SPOOKY/BB/NSG 40 40 40 120
34 1114 新井 芳雄 GAASTRA/F.S/U CLUB 40 40 40 120
 
Page Top
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006